비급여 내역
※ 표 전체가 보이지 않으시면 표를 좌우로 밀어서(스와이프) 확인이 가능합니다.
연번 | 품명 | 가격(수정후) |
---|---|---|
1 | 4Metrics | 70,000 |
2 | 성장테스트 | 60,000 |
3 | 보호자 식대 | 6,000 |
4 | CD복사 | 10,000 |
5 | Arm sling(팔걸이) | 10,000 |
6 | LSO 보조기 | 120,000 |
7 | TLSO 보조기 | 250,000 |
8 | 돈조이(ACL) 보조기 | 180,000 |
9 | 경추 (필라델피아) 보조기 | 80,000 |
10 | 복대 | 30,000 |
11 | 목발 | 20,000 |
12 | 1인실 | 200,000 |
13 | 특1인실 | 300,000 |
14 | 에어캐스트(airselect elite) | 250,000 |
15 | 캐스트 신발(cast shoes) | 10,000 |
16 | 경추보조기(자동차보험) | 10,000 |
17 | 듀얼슬링 | 130,000 |
18 | 도플러검사 | 100,000 |
19 | 네오드레싱(9*10cm) | 700 |
20 | 네오드레싱(9*15cm) | 900 |
21 | 네오드레싱(9*20cm) | 1,100 |
22 | 네오드레싱(6*7cm) | 500 |
23 | 관절강내 주사 치료시 초음파 | 20,000 |
24 | 일반 초음파 | 50,000 |
25 | 도수치료 | 50,000 ~ 230,000 |
26 | ESWT(근골격계질환) | 80,000 ~ 160,000 |
27 | 신장분사치료 | 15,000 |
28 | 조스타박스주 | 170,000 |
29 | 프리베나주 | 150,000 |
30 | 새로나민주 | 50,000 |
31 | 태반주사 | 30,000 |
32 | 비타민D주사 | 25,000 |
33 | 말린다주 | 70,000 |
34 | 삭센다주 | 130,000 |
35 | 하이베리주 | 150,000 |
37 | 티슈젠 | 600,000 |
38 | 페린젝트주 | 220,000 |
39 | 타우로린주 | 80,000 |
40 | STERI STRIP | 2,000 |
41 | STERI DRAP | 9,000 |
44 | 콜라템프 5*5 | 160,000 |
45 | 콜라템프 10*10 | 330,000 |
46 | 지혈밴드 | 66,000 |
47 | 지혈용 드레싱거즈 | 35,000 |
48 | 멸균스타킹 | 45,000 |
49 | 혈관지혈용거즈 | 18,000 |
50 | INTRA SPINE(개당) | 2,500,000 |
51 | BIO-PASTE 1cc | 500,000 |
52 | Demios | 700,000 |
54 | 경피적 경막외강 신경성형술(재료대포함) | 2,000,000 |
56 | IDET(재료대포함)1LEVEL | 2,650,000 |
57 | 경막외강 신경박리술(재료대 포함) | 500,000 |
59 | Elbow Brace | 170,000 |
60 | MRI 경부 (판독료없음) | 450,000 |
61 | MRI 안면 (판독료없음) | 450,000 |
62 | MRI 뇌 (판독료없음) | 450,000 |
63 | MRI 경추 | 450,000 |
64 | MRI 하지 | 450,000 |
65 | MRI 상지 | 450,000 |
66 | MRI 발목 | 450,000 |
67 | MRI 수관절 | 450,000 |
68 | MRI 주관절 | 450,000 |
69 | MRI 고관절 | 450,000 |
70 | MRI 슬관절 | 450,000 |
71 | MRI 견관절 | 450,000 |
72 | MRI 요추 | 450,000 |
73 | MRI 흉추 | 450,000 |
76 | 풍선확장 경막외강 유착 박리술 | 800,000 |
77 | 발목보호대 | 25,000 |
78 | wound clot (Bj7000ms) 5×5 | 100,000 |
79 | wound clot (Bj7000ms) 10×10 | 150,000 |
80 | BODY WARMER | 50,000 |
81 | MCL 보조기 | 80,000 |
82 | 픽세이션 | 5,000 |
83 | 에스멀티비타주 | 20,000 |
84 | 프리피펜주 | 11,000 |
85 | 하이코민주(2ml) | 10,000 |
86 | 비비에스주 | 20,000 |
87 | 비타민수액3 | 30,000 |
88 | 비타민수액5 | 50,000 |
89 | 바이나민주(100ml) | 20,000 |
90 | 손목보호대 | 25,000 |
91 | 콜라폴레오 1CC | 88,000 |
92 | 콜라폴레오 3CC | 400,000 |
94 | 스카이조스터주 | 120,000 |
95 | 아다셀주 | 50,000 |
96 | 하브릭스주 | 70,000 |
97 | 힙브레이스(Hip Brace) | 220,000 |
비급여(제증명서) 내역
※ 표 전체가 보이지 않으시면 표를 좌우로 밀어서(스와이프) 확인이 가능합니다.
연번 | 품명 | 가격(수정후) |
---|---|---|
1 | 진단서 | 10,000 |
2 | 진단서 사본 | 1,000 |
3 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
4 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
5 | 근로능력평가 진단서 | 10,000 |
6 | 영문진단서 | 20,000 |
7 | 병사용 진단서 | 20,000 |
8 | 국민연금 장애진단서 | 15,000 |
9 | 국가 장애진단서 | 15,000 |
10 | 후유장해진단서(AMA, 맥브라이드) | 100,000 |
11 | 소견서 | 10,000 |
12 | 소견서(진료확인서, 보험사용) | 30,000 |
13 | 소견서 사본 | 1,000 |
14 | 입퇴원확인서(단,퇴원당일 1매 무료) | 2,000 |
15 | 입퇴원확인서(영문) | 10,000 |
16 | 진료확인서 | 2,000 |
17 | 수술확인서 | 5,000 |
18 | 제증명서 사본 | 1,000 |
18 | 의무기록사본 1매~5매 (6매 이상 추가금 발생) | 1,000 (6매 이상 장당100) |
93 | 후유 및 상해진단서사본 | 10,000 |